| 说明 | Price | 货币 |
|---|---|---|
| 3-4周,约50克 | 219.35 | 美元 |
| 4-5周,约重51-70g | 242.55 | 美元 |
| 5-6周,约71-100g体重 | 262.85 | 美元 |
| 6-7周,约101-115g体重 | 291.05 | 美元 |
| 7-8周,体重约116-125克 | 318.15 | 美元 |
| 8-9周,约126-135g体重 | 348.15 | 美元 |
| 9-10周,约重136-145克 | 379.80 | 美元 |
| 10-11 weeks, 146-155g approx weight | 406.75 | 美元 |
| Untimed pregnant | 920.65 | 美元 |
| 定时交配 | 1070.70 | 美元 |
| 产仔的雌性 | 1123.40 | 美元 |
| 成熟的繁殖者 | 501.70 | 美元 |
| Retired breeder | 253.65 | 美元 |
| 说明 | Price | 货币 |
|---|---|---|
| 3-4周,约50克 | 219.35 | 美元 |
| 4 - 5周,51 - 75 g大约的重量 | 242.55 | 美元 |
| 5-6周,约76-110g体重 | 262.85 | 美元 |
| 6-7周,约111-135g体重 | 291.05 | 美元 |
| 7-8周,约136-155g体重 | 318.15 | 美元 |
| 8-9周,约156-180g体重 | 348.15 | 美元 |
| 9-10周,约180-195g体重 | 379.80 | 美元 |
| 10-11周,约重186-210g | 406.75 | 美元 |
| 成熟的繁殖者 | 501.70 | 美元 |
| Retired breeder | 253.65 | 美元 |
我们
版权©raybetAPP