起源:
B6D2F1 / HSD小鼠是C57BL / 6NHSD近交雌性和DBA / 2NHSD近晶的交叉的后代。
| 描述 | 价格 | 货币 |
|---|---|---|
| 3-4周 | 35.95 | 美元 |
| 4-5周 | 37.40 | 美元 |
| 5-6周 | 405. | 美元 |
| 6-7周 | 44.15 | 美元 |
| 7-8周 | 47.85 | 美元 |
| 超过8周,每周添加 | 6.10 | 美元 |
| 无疑怀孕了 | 218.95 | 美元 |
| 定时交配 | 240.25 | 美元 |
| 女性用垃圾 | 240.25 | 美元 |
| 验证的饲养员 | 53.65 | 美元 |
| 退休的饲养员 | 33.80. | 美元 |
| 描述 | 价格 | 货币 |
|---|---|---|
| 3-4周 | 32.55 | 美元 |
| 4-5周 | 35.85 | 美元 |
| 5-6周 | 42.05 | 美元 |
| 6-7周 | 50.75 | 美元 |
| 7-8周 | 54.40 | 美元 |
| 超过8周,每周添加 | 7.20 | 美元 |
| 验证的饲养员 | 62.15 | 美元 |
| 退休的饲养员 | 42.35 | 美元 |
我们
版权所有©raybetAPP